| 1. Kantonale Vorrunde | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. Kantonale Vorrunde | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rangliste 1. und 2. Kant. Runde | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Runde SSV | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rangliste 1. Hauptrunde | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Runde SSV | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentar Rangliste 2. Hauptrunde |
||||||||||||||||||||||||
| Die Limite zur Qualifikation für die 3. Hauptrunde beträgt 1116 P. ! |
|---|