| Samstag, 25. Mai 2024 | 09:00-12.00 und 13:30-17:00 Uhr | 50m + 25m |
| Sonntag, 26. Mai 2024 | 09:00-12:00 und 13:30-17:00 Uhr | 50m + 25m |
Ordonnanzpistole, Kaliber 7.65 mm oder 9.0 mm, zweihändig gestattet.
| Kategorie | Alter | Karte / Kranz | Stapfermedaille |
|---|---|---|---|
| Aktive | 21 - 59 | 153 / 159 | 178 |
| Veteranen | 60 - 69 | 150 / 156 | 176 |
| SeniorVeteranen | ab 70 | 148 / 154 | 175 |
| Junioren | 17 - 20 | 150 / 156 | 176 |
| JJugentliche | 10 - 16 | 148 / 154 | 175 |
| Kategorie | Alter | Karte / Kranz | Stapfermedaille |
|---|---|---|---|
| Aktive | 21 - 59 | 58/ 63 | 86 |
| Veteranen | 60 - 69 | 55 / 60 | 83 |
| SeniorVeteranen | ab 70 | 54 / 59 | 81 |
| Junioren | 17 - 20 | 55 / 60 | 83 |
| JJugentliche | 10 - 16 | 54 / 59 | 81 |
Alle Resultate des Eidg. Feldschiessen 50m werden gemäss Umrechnungstabelle auf 25 m - Resultate umgerechnet.
Ältere Ranglisten finden Sie im Archiv