17. Frauenfelder LUPI-Meisterschaft 2001
  René Kurmann 92 96 92 97 377
  Heinrich Schellenberg 93 92 94 91 370
  Thomas Huber 93 88 92 91 364
  Jörg Müller 87 91 93 90 361
  Max Huber 88 90 92 86 356
  Fernando Fabiano         325
  Thomas Ploentzke         316

Gruppe Dachs mit
1472
im 8. Rang von 41 Gruppen

Gesamtrangliste:
Stadtschützen Frauenfeld



Züri-Unterländer-Lupi-Meisterschaft
Jörg Müller 91 94 93 95 373
René Kurmann 94 92 90 96 372
Thomas Huber 92 93 89 93 367
Heinrich Schellenberg 92 88 92 90 362

Gruppe Dachs mit
1474
im 6. Rang von 37 Gruppen

Gesamtrangliste:
Pistolenschützen Kloten



Rheinauer Zollbrugg-Lupi-Schiessen
Thomas Huber 93 95 96 94 378
Heinrich Schellenberg 89 94 94 94 371
René Kurmann 91 95 92 90 368
Jörg Müller 89 95 90 92 366
Bruno Hauser 93 91 83 85 352
Thomas Ploentzke 88 82 82 86 338
Marcel Schellenberg (JJ) 75 80 72 63 290

Gruppe Dachs mit
1483
im 2. Rang von 68 Gruppen



Bezirksluftpistolenschiessen Niederweningen
Thomas Huber 94 95 92 96 377
Jörg Müller 92 92 91 94 369
René Kurmann 91 92 95 91 369
Heinrich Schellenberg 93 93 93 85 364
Bruno Hauser 88 88 92 90 358
Thomas Plöntzke 78 84 85 94 341
Sigi Kurmann 79 82 91 84 336
Ernst Huber 89 80 80 85 334

Niederweningen 1 mit
1485
im 2. Rang von 7 Gruppen

Niederweningen 2 mit
1369
im 7. Rang



Freundschaftsmatch mit Eisenbahner ZH
Thomas Huber 89 97 94 96 376
Jörg Müller 89 96 94 93 372
René Kurmann 94 91 94 91 370
Mehmed Toroman (ZH) 93 90 94 89 366
Markus Hanselmann (ZH) 89 92 93 90 364
Heinrich Schellenberg 93 90 87 93 363
Hans Käser (ZH) 89 87 90 85 351
Fernando Fabiano 85 85 83 87 340
Bischof Georg (ZH) 72 90 86 90 338
Hans Kunz (ZH) 83 83 85 86 337
Thomas Plöntzke 86 78 87 84 335


Stadtzürcher Luftpistolenmeisterschaft
René Kurmann 95 92 95 96 378
Thomas Huber 94 88 93 97 372
Jörg Müller 94 84 96 94 368
Heinrich Schellenberg 85 94 92 91 362
Thomas Plöntzke 77 88 89 86 340
Marcel Schellenberg (JJ) 82 78 70 82 312

Gruppe Dachs mit
1480
im 6. Rang von 90 Gruppen