| 1. Kant. Vorrunde 15.11.2005 | Total | GRUPPE I | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1484 |
| 2. Kant. Vorrunde 22.11.2005 | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1499 | im 6. Rang von 80 Kant.-Gruppen Ranglisten |
| 1. Hauptrunde 10.1.2006 | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1478 | im 36. Rang von 200 Gruppen Ranglisten |
| 2. Hauptrunde 7.2.2006 | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1507 | im 7. Rang von 120 Gruppen Ranglisten |
| 3. Hauptrunde 28.2.2006 | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1470 | im 33. Rang von 40 Gruppen Ranglisten |
||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschieden mit Auszeichnung - Die Qualifikationslimite für das Endschiessen beträgt 1482 P. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kant. Vorrunde 15.11.2005 | Total | GRUPPE II | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1416 |
| 2. Kant. Vorrunde 22.11.2005 | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1410 | im 45. Rang von 80 Kant.-Gruppen Ranglisten |