Kantonaler Final Gruppenmeisterschaft 50m
11. Mai 2002,Schiessplatz Probstei
Gesamtrangliste
                 
1.     Zürich SG der Stadt       763
        Froelich Cornelia 93 99 192  
        Moraz Olivier 95 92 187  
        Bacharach Markus 95 95 190  
        Fluri Marcel 95 99 194  
2.     Bülach PS       751
        Schneider Ueli 95 94 189  
        Frigerio Kurt 91 96 187  
        Gut Arthur 93 94 187  
        Willi Edi 94 94 188  
3.     Niederweningen PSV       746
        Huber Thomas 95 94 189  
        Schellenberg Heinrich 94 91 185  
        Kurmann René 94 95 189  
        Müller Jörg 92 91 183  
                 
Rang   Grp-Nr   Sektion 1.DG 2.DG Total  
1.   11.285/2   Zürich SG der Stadt 378 385 763  
2.   03.025/1   Bülach PS 373 378 751  
3.   04.098/1   Niederweningen PSV 375 371 746  
4.   03.079/2   Kloten PS 369 375 744  
5.   05.253/1   Bubikon PS 370 371 741  
6.   10.212/1   Winterthur Seen 362 378 740  
7.   04.126/1   Regensdorf PS 371 369 740  
8.   09.023/1   Dübendorf PSV 367 372 739  
9.   02.216/1   Stammheim PC Stammertal 364 374 738  
10.   01.251/1   Affoltern SSG 369 367 736  
11.   10.217/2   Rickenbach PK 365 370 735  
12.   11.099/1   Schlieren UOV Limmattal 365 369 734  
13.   09.272/1   Uster SG 362 371 733  
14.   11.298/2   Zürich Stand. Höngg 368 364 732  
15.   03.122/3   Rafzerfeld PC 364 367 731  
16.   08.159/1   Wila PSV Tösstal 353 376 729  
17.   01.075/1   Mettmenstetten PSV 359 370 729  
18.   11.279/1   Zürich SG der Eisenbahner 364 365 729  
19.   04.095/1   Niederglatt PSV 365 364 729  
20.   10.257/1   Wülflingen SV 359 369 728  
21.   04.210/2   Rümlang PS 362 366 728  
22.   10.253/1   Winterthur SG 362 365 727  
23.   09.272/2   Uster SG 362 364 726  
24.   11.306/1   Zürich KAPO PSV 363 362 725  
25.   09.026/1   Egg PS 368 357 725  
26.   10.214/1   Hettlingen PS Witerig 362 362 724 95/93/89/85
27.   10.213/1   Winterthur Polizei 362 362 724 93/90/90/89
28.   11.285/3   Zürich SG der Stadt 361 362 723  
29.   04.033/1   Dielsdorf PS v.d.Lägern 359 363 722  
30.   02.005/2   Andelfingen PS 362 360 722  
31.   03.025/2   Bülach PS 353 368 721  
32.   10.217/1   Rickenbach PK 356 365 721  
33.   03.131/1   Rorbas-Embrach PS 360 360 720 94/93/91/82
34.   01.251/2   Affoltern SSG 360 360 720 92/92/91/85
35.   11.285/1   Zürich SG der Stadt 351 368 719  
36.   04.210/1   Rümlang PS 358 360 718  
37.   03.208/1   Bassersdorf PS 363 355 718  
38.   07.254/1   Erlenbach SG 356 361 717  
39.   08.116/1   Pfäffikon PS 359 358 717 94/91/89/84
40.   06.089/1   Richterswil PRC 359 358 717 94/89/88/87
41.   06.130/1   Wädenswil PSV 359 358 717 93/92/88/85
42.   07.262/1   Küsnacht SG 360 357 717  
43.   11.281/1   Zürich Inf. SV Hirslanden 358 358 716  
44.   03.165/1   Wallisellen PK 360 356 716  
45.   10.173/1   Wiesendangen SV 350 365 715  
46.   05.139/1   Wetzikon PS 359 356 715  
47.   05.255/1   Gossau PS 348 366 714  
48.   11.284/1   Zürich Neumünster 354 360 714  
49.   11.285/4   Zürich SG der Stadt 355 359 714  
50.   04.126/3   Regensdorf PS v. Furttal 348 364 712  
51.   11.230/1   Dietikon PS 349 363 712  
52.   11.298/1   Zürich Stand. Höngg 358 354 712  
53.   02.005/1   Andelfingen PS 346 365 711  
ausgeschieden:        
54.   03.079/1   Kloten PS 357 354 711  
55.   09.272/3   Uster SG 359 352 711  
56.   08.084/2   Lindau PS 357 352 709  
57.   05.258/1   Hinwil PS am Bachtel 351 357 708  
58.   11.252/1   Birmensdorf FSV 355 349 704  
59.   07.264/1   Meilen SV 344 359 703  
60.   04.210/3   Rümlang PS 342 358 700  
61.   06.250/1   Adliswil SV 348 352 700  
62.   08.116/3   Pfäffikon PS 342 356 698  
63.   05.258/2   Hinwil PS am Bachtel 353 342 695  
64.   10.212/2   Winterthur Seen 344 344 688  
65.   11.284/2   Zürich Neumünster 341 342 683  
66.   09.023/2   Dübendorf PSV 340 340 680  
67.   10.215/1   Töss 330 341 671  
68.   03.165/3   Wallisellen PK 267 302 569  
69.   03.165/2   Wallisellen PK 276 0 276